<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Padoa Schioppa e l&#8217;evasione fiscale</title>
	<atom:link href="http://epistemes.org/2007/10/02/padoa-schioppa-e-levasione-fiscale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epistemes.org/2007/10/02/padoa-schioppa-e-levasione-fiscale/</link>
	<description>Studi economici e politici</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 14:29:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>By: Buraku &#187; Dai sinistrorsi, vi scuso per le offese</title>
		<link>http://epistemes.org/2007/10/02/padoa-schioppa-e-levasione-fiscale/#comment-1096</link>
		<dc:creator>Buraku &#187; Dai sinistrorsi, vi scuso per le offese</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 20:18:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://epistemes.org/2007/10/02/padoa-schioppa-e-levasione-fiscale/#comment-1096</guid>
		<description>[...] Grazie al Ferrista per il link [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Grazie al Ferrista per il link [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zamax</title>
		<link>http://epistemes.org/2007/10/02/padoa-schioppa-e-levasione-fiscale/#comment-719</link>
		<dc:creator>Zamax</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 18:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://epistemes.org/2007/10/02/padoa-schioppa-e-levasione-fiscale/#comment-719</guid>
		<description>Solo per correggere un'imprecisione che d'altra parte rende ancora più significatico il confronto tra Campania e Lombardia: verso la fine del 2006 la Campania aveva circa 5.700.000 abitanti mentre la Lombardia ne aveva 9.500.000.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solo per correggere un&#8217;imprecisione che d&#8217;altra parte rende ancora più significatico il confronto tra Campania e Lombardia: verso la fine del 2006 la Campania aveva circa 5.700.000 abitanti mentre la Lombardia ne aveva 9.500.000.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alexis</title>
		<link>http://epistemes.org/2007/10/02/padoa-schioppa-e-levasione-fiscale/#comment-718</link>
		<dc:creator>alexis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 17:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://epistemes.org/2007/10/02/padoa-schioppa-e-levasione-fiscale/#comment-718</guid>
		<description>Molto interessante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Molto interessante</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
