<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Un quoziente familiare per l&#8217;Italia</title>
	<atom:link href="http://epistemes.org/2007/02/08/un-quoziente-familiare-per-litalia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epistemes.org/2007/02/08/un-quoziente-familiare-per-litalia/</link>
	<description>Studi economici e politici</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 19:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Quoziente familiare: quando l&#8217;introduciamo? &#171; Il Blog di Paolo De Martino</title>
		<link>http://epistemes.org/2007/02/08/un-quoziente-familiare-per-litalia/comment-page-1/#comment-1165</link>
		<dc:creator>Quoziente familiare: quando l&#8217;introduciamo? &#171; Il Blog di Paolo De Martino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 08:48:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://epistemes.org/2007/02/08/un-quoziente-familiare-per-litalia/#comment-1165</guid>
		<description>[...] 29, 2008 di Paolo     &#8221;Il quoziente familiare e&#8217; una scelta che noi auspichiamo e confermiamo&#8221;. Lo ha detto il presidente della Cei, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 29, 2008 di Paolo     &#8221;Il quoziente familiare e&#8217; una scelta che noi auspichiamo e confermiamo&#8221;. Lo ha detto il presidente della Cei, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Quoziente familiare for dummies &#124; Blog Namu</title>
		<link>http://epistemes.org/2007/02/08/un-quoziente-familiare-per-litalia/comment-page-1/#comment-1104</link>
		<dc:creator>Quoziente familiare for dummies &#124; Blog Namu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 18:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://epistemes.org/2007/02/08/un-quoziente-familiare-per-litalia/#comment-1104</guid>
		<description>[...]  Riprendo un post di Andrea Beggi sul quoziente familiare: Paola Bonomo spiega un po’ di cose sul quoziente familiare in modo particolarmente chiaro e immediato. Fa tristezza scoprire certi meccanismi che tendono a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Riprendo un post di Andrea Beggi sul quoziente familiare: Paola Bonomo spiega un po’ di cose sul quoziente familiare in modo particolarmente chiaro e immediato. Fa tristezza scoprire certi meccanismi che tendono a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea Beggi &#187; Quoziente familiare for dummies</title>
		<link>http://epistemes.org/2007/02/08/un-quoziente-familiare-per-litalia/comment-page-1/#comment-1103</link>
		<dc:creator>Andrea Beggi &#187; Quoziente familiare for dummies</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 17:14:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://epistemes.org/2007/02/08/un-quoziente-familiare-per-litalia/#comment-1103</guid>
		<description>[...] Bonomo spiega un po&#8217; di cose sul quoziente familiare. Perfino io ci ho capito qualcosa, brava. Tags: quoziente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bonomo spiega un po&#8217; di cose sul quoziente familiare. Perfino io ci ho capito qualcosa, brava. Tags: quoziente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario Seminerio</title>
		<link>http://epistemes.org/2007/02/08/un-quoziente-familiare-per-litalia/comment-page-1/#comment-482</link>
		<dc:creator>Mario Seminerio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 07:55:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://epistemes.org/2007/02/08/un-quoziente-familiare-per-litalia/#comment-482</guid>
		<description>Infatti il sistema attuale, &lt;em&gt;ceteris paribus&lt;/em&gt;, è incentivante (o meglio, meno disincentivante, vista la situazione italiana) dell&#039;offerta di lavoro del coniuge a minor reddito, cioè quasi sempre la moglie. Esiste certamente un &lt;em&gt;tradeoff &lt;/em&gt;tra quoziente familiare e offerta di lavoro femminile, e per questo ogni proposta di legge favorevole al primo dovrà utilizzare un coefficiente per il coniuge sufficientemente basso, come sembra confermare il valore di 0.65 scelto dalla pdf ulivista. Se questo è sufficiente per conseguire l&#039;obiettivo, non è dato sapere. Personalmente, ne dubito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Infatti il sistema attuale, <em>ceteris paribus</em>, è incentivante (o meglio, meno disincentivante, vista la situazione italiana) dell&#8217;offerta di lavoro del coniuge a minor reddito, cioè quasi sempre la moglie. Esiste certamente un <em>tradeoff </em>tra quoziente familiare e offerta di lavoro femminile, e per questo ogni proposta di legge favorevole al primo dovrà utilizzare un coefficiente per il coniuge sufficientemente basso, come sembra confermare il valore di 0.65 scelto dalla pdf ulivista. Se questo è sufficiente per conseguire l&#8217;obiettivo, non è dato sapere. Personalmente, ne dubito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jacopo</title>
		<link>http://epistemes.org/2007/02/08/un-quoziente-familiare-per-litalia/comment-page-1/#comment-481</link>
		<dc:creator>Jacopo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Feb 2007 19:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://epistemes.org/2007/02/08/un-quoziente-familiare-per-litalia/#comment-481</guid>
		<description>&lt;i&gt; “Il sistema familiare italiano - spiega Vichi - si caratterizza per una contraddizione: si fonda sulla tassazione a base individuale (che a parità di reddito penalizza le famiglie monoreddito e quelle con figli a carico) e contemporaneamente determina le tariffe sulla base del reddito familiare”.&lt;/i&gt;

Vero. Ma non è sempre stato così. Fino al 1976, la tassazione sui coniugi era cumulativa. Si tassava la somma dei redditi ad un&#039;aliquota più alta. La C.C. lo dichiarò incostituzionale, perché penalizzava la famiglia con un reddito per coniuge, introducendo il sistema della tassazione separata. Ora Vichi critica quest&#039;ultima perché penalizza i monoreddito rispetto ai plurireddito.

Ignorando il quoziente familiare, viene da pensare che il sistema attuale sia incentivante per il &quot;frazionamento dei redditi familiari&quot; e quindi per il lavoro femminile.

In ogni caso, maledetta progressività. Oltre ad essere più distorsiva, causa anche di questi problemi (che in fondo altro non sono che distorsioni).

Cordialmente
&lt;a&gt;www.ideashaveconsequences.org&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i> “Il sistema familiare italiano &#8211; spiega Vichi &#8211; si caratterizza per una contraddizione: si fonda sulla tassazione a base individuale (che a parità di reddito penalizza le famiglie monoreddito e quelle con figli a carico) e contemporaneamente determina le tariffe sulla base del reddito familiare”.</i></p>
<p>Vero. Ma non è sempre stato così. Fino al 1976, la tassazione sui coniugi era cumulativa. Si tassava la somma dei redditi ad un&#8217;aliquota più alta. La C.C. lo dichiarò incostituzionale, perché penalizzava la famiglia con un reddito per coniuge, introducendo il sistema della tassazione separata. Ora Vichi critica quest&#8217;ultima perché penalizza i monoreddito rispetto ai plurireddito.</p>
<p>Ignorando il quoziente familiare, viene da pensare che il sistema attuale sia incentivante per il &#8220;frazionamento dei redditi familiari&#8221; e quindi per il lavoro femminile.</p>
<p>In ogni caso, maledetta progressività. Oltre ad essere più distorsiva, causa anche di questi problemi (che in fondo altro non sono che distorsioni).</p>
<p>Cordialmente<br />
<a>http://www.ideashaveconsequences.org</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
