<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rendite finanziarie? Sono anche i risparmi di impiegati ed operai</title>
	<atom:link href="http://epistemes.org/2006/10/13/rendite-finanziarie-sono-anche-i-risparmi-di-impiegati-ed-operai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://epistemes.org/2006/10/13/rendite-finanziarie-sono-anche-i-risparmi-di-impiegati-ed-operai/</link>
	<description>Studi economici e politici</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 08:34:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>By: AlessandroCrespi</title>
		<link>http://epistemes.org/2006/10/13/rendite-finanziarie-sono-anche-i-risparmi-di-impiegati-ed-operai/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>AlessandroCrespi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 15:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://epistemes.org/2006/10/13/rendite-finanziarie-sono-anche-i-risparmi-di-impiegati-ed-operai/#comment-111</guid>
		<description>Sulla tassazione della Chimera, mi sono fatto ormai l&#039;idea che il furore cieco della sinistra e del ministro Visco contro la ricchezza e il suo accumulo, li abbia determinati a creare attaverso questa forma di imposizione una strana sorta di &quot;patrimoniale&quot;. Dal momento che il termine &quot;patrimoniale&quot; ha, giustamente, un suono sinistro nelle orecchie dell&#039;opinione pubblica, gli astuti tassatori ( che per essere astuti politici non hanno l&#039;onere di essere buoni economisti nè tantomeno persone di buon senso). Infatti il rilievo di MArio Seminerio è corretto solo supporre che il tassatore sia un creatore di bilanci attento e rigorso; ma questa nostra sinistra nostrana ha più volte dimostrato di non avere alcuna remora di &quot;buttare tutto in deficit&quot;. Questo è lo scotto che l&#039;Unione e il Paese pagano nell&#039;essere ostaggio di cento deputati &quot;stalinians&quot; e del furore antiberlusconi.

Io per gioco mi sono divertito a proporre la soppressione della tassione per qualsiasi  forma di investimento indivuale ad eccezione del finanziamento dei titoli di stato di qualunque genere( tassati al 25%) e degli organismi di investimento collettivi (tassati al 12,5 %).

Mi sa che Mario non sarebbe completamente d&#039;accordo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sulla tassazione della Chimera, mi sono fatto ormai l&#8217;idea che il furore cieco della sinistra e del ministro Visco contro la ricchezza e il suo accumulo, li abbia determinati a creare attaverso questa forma di imposizione una strana sorta di &#8220;patrimoniale&#8221;. Dal momento che il termine &#8220;patrimoniale&#8221; ha, giustamente, un suono sinistro nelle orecchie dell&#8217;opinione pubblica, gli astuti tassatori ( che per essere astuti politici non hanno l&#8217;onere di essere buoni economisti nè tantomeno persone di buon senso). Infatti il rilievo di MArio Seminerio è corretto solo supporre che il tassatore sia un creatore di bilanci attento e rigorso; ma questa nostra sinistra nostrana ha più volte dimostrato di non avere alcuna remora di &#8220;buttare tutto in deficit&#8221;. Questo è lo scotto che l&#8217;Unione e il Paese pagano nell&#8217;essere ostaggio di cento deputati &#8220;stalinians&#8221; e del furore antiberlusconi.</p>
<p>Io per gioco mi sono divertito a proporre la soppressione della tassione per qualsiasi  forma di investimento indivuale ad eccezione del finanziamento dei titoli di stato di qualunque genere( tassati al 25%) e degli organismi di investimento collettivi (tassati al 12,5 %).</p>
<p>Mi sa che Mario non sarebbe completamente d&#8217;accordo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Piercamillo Falasca</title>
		<link>http://epistemes.org/2006/10/13/rendite-finanziarie-sono-anche-i-risparmi-di-impiegati-ed-operai/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Piercamillo Falasca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Oct 2006 06:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://epistemes.org/2006/10/13/rendite-finanziarie-sono-anche-i-risparmi-di-impiegati-ed-operai/#comment-110</guid>
		<description>L&#039;articolo che ho scritto con Benedetto Della Vedova non vuole avere il rigore che pur tale argomento merita, ma ha lo scopo di segnalare - in attesa di notizie meno vaghe sulla portata della riforma - alcuni luoghi comuni che vanno assolutamente sfatati in materia di &quot;rendite finanziarie&quot; e la &quot;portata&quot; del provvedimento che si va ad adottare.
Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;articolo che ho scritto con Benedetto Della Vedova non vuole avere il rigore che pur tale argomento merita, ma ha lo scopo di segnalare &#8211; in attesa di notizie meno vaghe sulla portata della riforma &#8211; alcuni luoghi comuni che vanno assolutamente sfatati in materia di &#8220;rendite finanziarie&#8221; e la &#8220;portata&#8221; del provvedimento che si va ad adottare.<br />
Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario Seminerio</title>
		<link>http://epistemes.org/2006/10/13/rendite-finanziarie-sono-anche-i-risparmi-di-impiegati-ed-operai/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>Mario Seminerio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 19:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://epistemes.org/2006/10/13/rendite-finanziarie-sono-anche-i-risparmi-di-impiegati-ed-operai/#comment-107</guid>
		<description>Peraltro, essendo la ritenuta d&#039;imposta del 12.5 per cento (che salirà al 20 per cento) applicata anche alle variazioni di prezzo delle attività finanziarie, e non solo ai flussi cedolari, se i mercati finanziari dovessero attraversare un periodo di ribassi, i risparmiatori otterrebbero un credito d&#039;imposta, cioè mancato gettito per lo stato. Sarebbe interessante verificare sotto quali ipotesi di scenario è stata dimensionata la voce di entrata derivante da questa tassazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peraltro, essendo la ritenuta d&#8217;imposta del 12.5 per cento (che salirà al 20 per cento) applicata anche alle variazioni di prezzo delle attività finanziarie, e non solo ai flussi cedolari, se i mercati finanziari dovessero attraversare un periodo di ribassi, i risparmiatori otterrebbero un credito d&#8217;imposta, cioè mancato gettito per lo stato. Sarebbe interessante verificare sotto quali ipotesi di scenario è stata dimensionata la voce di entrata derivante da questa tassazione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LiberaleScomodo</title>
		<link>http://epistemes.org/2006/10/13/rendite-finanziarie-sono-anche-i-risparmi-di-impiegati-ed-operai/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>LiberaleScomodo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Oct 2006 16:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://epistemes.org/2006/10/13/rendite-finanziarie-sono-anche-i-risparmi-di-impiegati-ed-operai/#comment-106</guid>
		<description>Concordo su tutto. Ricordiamoci però perchè è stata abbassata al 12,5 l&#039;aliquota secca sulle rendite finanziarie, e la situazione economiche che c&#039;era nel periodo in cui è stata effettuata tale modifica...
Saluti..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo su tutto. Ricordiamoci però perchè è stata abbassata al 12,5 l&#8217;aliquota secca sulle rendite finanziarie, e la situazione economiche che c&#8217;era nel periodo in cui è stata effettuata tale modifica&#8230;<br />
Saluti..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic

Served from: epistemes.org @ 2012-05-17 21:28:54 -->
